Amounts in Rs. Million (otherwise specified) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 |
Total deposits | 1,778 | 9,934 | 12,478 | 27,987 | 38,198 | 50,568 | 64,216 | 75,225 | 90,331 | 153,058 | 153,736 | 178,310 | 184,693 |
Total assets | 180,567 | 14,446 | 19,085 | 34,272 | 45,036 | 58,833 | 74,249 | 86,856 | 101,984 | 174,231 | 182,473 | 217,792 | 215,743 |
Total financing | 959 | 4,064 | 6,496 | 10,855 | 19,566 | 24,665 | 27,433 | 38,309 | 41,097 | 68,794 | 77,817 | 119,155 | 118,571 |
Total Investment | 412 | 3,864 | 5,020 | 6,813 | 13,732 | 21,067 | 28,994 | 31,610 | 30,655 | 35,886 | 46,317 | 42,092 | 38,832 |
Financing to Deposit ratio | 54% | 41% | 52% | 39% | 51% | 49% | 43% | 51% | 45% | 45% | 51% | 67% | 64% |
Return on Assets | -0.21% | -0.27% | -0.29% | -1.43% | 0.10% | 0.70% | 0.41% | 0.21% | 0.31% | -0.15% | 0.30% | 0.80% | 0.10% |
Return on Equity | -0.42% | -1.00% | -1.07% | -10.37% | 0.98% | 7.69% | 5.49% | 2.96% | 4.56% | -1.75% | 4.30% | 13.50% | 1.70% |
Earning per share | -0.04 | -0.12 | -0.11 | -0.93 | 0.09 | 0.78 | 0.58 | 0.35 | 0.58 | -0.2437 | 0.45 | 1.55 | 0.21 |
Share price | 16.2 | 7.25 | 7.25 | 3.63 | 3.1 | 9.21 | 6.94 | 9.81 | 11.5 | 13.36 | 9.29 | 12
|
|
P/E Ratio | -135 | -66 | -8 | 40 | 4 | 16 | 20 | 17 | -47 | 30 | 6 | 57
|
|
No of BRANCHES | 10 | 36 | 102 | 102 | 102 | 102 | 141 | 201 | 213 | 317 | 321 | 330 | 330 |
Break Up Value per share (Excl. surplus on rev. of assets) |
Rs. 9.96 | Rs. 9.86 | Rs. 9.81 | Rs. 8.88 | Rs. 8.97 | Rs. 9.74 | Rs. 10.34 | Rs. 10.45 | Rs. 10.81 | Rs. 10.27 | Rs. 10.74 | Rs. 12.30 | Rs. 12.56 |
Break Up Value per share (Incl. surplus on rev. of assets) |
Rs. 10.01 | Rs.9.89 | Rs. 9.83 | Rs. 8.95 | Rs. 9.03 | Rs. 10.06 | Rs. 10.59 | Rs. 11.82 | Rs. 11.92 | Rs. 11.10 | Rs. 12.35 | Rs. 13.57 | Rs. 14.40 |